①の色 | WH | BK | GY | BL | RB | NY | DN | |
GR | DG | YE | OR | RD | RP | SG | ES | |
②の色 | WH | BK | GY | BL | RB | NY | DN | |
GR | DG | YE | OR | RD | RP | SG | ES | |
③の色 | WH | BK | GY | BL | RB | NY | DN | |
GR | DG | YE | OR | RD | RP | SG | ES | |
④の色 | WH | BK | GY | BL | RB | NY | DN | |
GR | DG | YE | OR | RD | RP | SG | ES | |
※イメージ図は実際の商品になるべく近い色を再現しておりますが、ブラウザーの環境などで実際の商品と色味が異なる場合がございます。
選択項目をそれそれ選んでください、それ以外は上図で選んだものが自動でセットされます。